Voici une liste des coûts (hors terrain) à prévoir pour une construction.
Ce n’est que le début, et pour plus de précisions et/ou pour comparaison, allez sur le site de la maison de Céline et Vincent II.
| Géomètre page 1 du devis page 2 du devis |
2000.00 euros +250 euros |
Lever topographique avec repérage des réseaux, existant, végétation, limites, lever des servitudes, dessin d’un plan avec courbes de niveaux, bornage contradictoire amiable. Et +250 euros pour la déclaration préalable… |
| Devis étude G12 Devis |
1495 euros | Réalisation de l’étude G12 du terrain |
| Dépôt du permis de construire | 4500 euros | Réalisation et fourniture des documents nécessaires au dépôt du PC |
| Participation de raccordement à l’égoût (PRE) | 3800 euros | Raccordement aux eaux usées |
| Equipement ERDF | 420 euros | Coffret de chantier + prise de terre (pieux en métal et raccordement) + 10m de câble + prise triphasée |
| Raccordement eau provisoire | 265 euros | Pour les besoins du maçon en particulier |
| Devis de raccordement EDF | 830 euros | Electricité définitive |
| Raccordement électrique | 2600 euros | Electricité définitive, connexion du compteur à la maison, 2 câbles, un de puissance, un de commande |
Pour information, la maison fait 125m2 au sol (avec les murs) et est entièrement excavée. La surface habitable est de 190m2.
| Prix initial | Economie sur prix initial | Commentaires | ||||
| (si c’est en rouge, ça serait plutôt un coût supplémentaire…) |
||||||
| Prix global | XXX XXX.00 € | XXX XXX.39 € | ||||
| Hors options | XXX XXX.69 € | |||||
| Options Schwoerer/alternatives | 204 894.31 € | 208 239.70 € | -3 345.39 € | |||
| Infras (fondations, terrasement)/branchements (VRD) | 72 000.00 | 64 824.00 | 7 176.00 | radier garage enlevé | ||
| Garage | 29 349.00 | 4 000.00 | 25 349.00 | simple abris autre marque en attendant | ||
| Sous-sol | 37 784.00 | 37 784.00 | 0.00 | |||
| - | 0.00 | |||||
| Canal fumée | 2 997.00 | 3 997.00 | -1 000.00 | en inox (+1000€) | ||
| Aménagement étage/suppression des combles | 5 232.00 | 5 232.00 | 0.00 | |||
| Couvert sur entrée | 1 766.00 | 300.00 | 1 466.00 | remplacé par marquise Casto | ||
| 2 stores électriques horizontaux façade sud | 5 989.00 | 3 022.00 | 2 967.00 | 2 stores électriques Casto 5*3.5m et télécommande | ||
| Enveloppe passive | 24 836.00 | 24 836.00 | 0.00 | |||
| Isolation cage d’escalier sous-sol | 5 868.00 | 5 868.00 | 0.00 | |||
| Préparations internes pour puits canadien | 1 503.00 | 1 503.00 | 0.00 | |||
| Matériel extérieur : tuyau et glycol | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |||
| Raccordement lave-linge et séchoir | 530.00 | 530.00 | 0.00 | |||
| Carrelages 49.45 m2 | 4 153.80 | 4 153.80 | 0.00 | |||
| Stratifié 143.09 m2 | 5 580.51 | - | 5 580.51 | enlevé, trop chimique et moins beau que du massif | ||
| Crédit pour radier | -5 947.00 | -5 947.00 | 0.00 | |||
| Bardage standard épicéa | 4 600.00 | 4 600.00 | 0.00 | |||
| Bardage douglas 50% | 1 177.00 | 1 177.00 | 0.00 | |||
| 2 douches italiennes 90*120cm | 6 726.00 | 6 726.00 | 0.00 | |||
| - | 0.00 | |||||
| - | 0.00 | |||||
| - | 0.00 | |||||
| Serrures pour fenêtres | 344.00 | -344.00 | ||||
| Préparation installation photovoltaïque | 508.00 | -508.00 | si jamais on met du solaire photovoltaïque sur le toit |
|||
| Réduction maison | -10 000.00 | 10 000.00 | diminution pour atteindre une trame Schwoerer (-30cm en profondeur) |
|||
| Stores électriques | 3 108.00 | -3 108.00 | électrification des stores alu | |||
| Centralisation électrique en bas | 130.00 | -130.00 | un bouton pour tout fermer/ouvrir en bas | |||
| Fenêtres bois | 2 054.00 | -2 054.00 | sur les 13 fenêtres, je n’aime pas le PVC | |||
| 2 mezzanines | 10 000.00 | -10 000.00 | approximation | |||
| Parquet bois massif | 15 739.90 | -15 739.90 | compté à 110€ (de 87 à 110€/m2) | |||
| - | 0.00 | |||||
| Poêle | 3 000.00 | -3 000.00 | budget approximatif | |||
| Trou piscine | - | 0.00 | à chiffrer par archi | |||
| Terrasse | - | 0.00 | à chiffrer par archi | |||
| Prises et raccordements au sous-sol/terrasse/extérieur |
- | 0.00 | à chiffrer par Schwoerer | |||
| Cuisine | 20 000.00 | -20 000.00 | budget approximatif | |||
| - | 0.00 |
